Letos se nám úplně naplnila kapacita škol, a i tak ubytujeme všechny kteří mají k ubytování i stravu. Ty týmy, které stravu neměly objednanou budou ubytovaní na kolejích, za cenu školy. Na všechny se tedy dostalo.
Školy jsou přístupné od 16:00. Dřívější termín z provozních důvodů není možný. Koleje jsou k dispozici od 12:00.
Ubytovaní na kolejích nepotřebují karimatky.
ZŠ Sirotkova
1.FBK Jablonec nad Nisou | Starší žáci BU15 | 16 |
BLACK ANGELS | Starší žákyně GU15 | 15 |
BLACK ANGELS | Junioři BU18 | 13 |
BLACK ANGELS | Dorostenci BU17 | 13 |
BLACK ANGELS | Starší žáci BU15 | 15 |
BLACK ANGELS | Mladší žáci BU13 | 15 |
BLACK ANGELS 2005 | Elevové BU11 | 15 |
BLACK ANGELS YOUNG | Starší žáci BU15 | 12 |
Black Stars Team | Dorostenky GU17 | 5 |
Eastern wings Michalovce | Elevové BU11 | 15 |
FBC DDM Kati Kadaň | Dorostenky GU17 | 14 |
FBC DROŽDÍN | Starší žáci BU15 | 15 |
FBC DROŽDÍN | Mladší žáci BU13 | 14 |
FBC Spartak Přerov | Mladší žáci BU13 | 19 |
FBC Spartak Přerov | Elevové BU11 | 18 |
FBK Hradec Králové | Starší žáci BU15 | 18 |
FbŠ Bohemians | Starší žákyně GU15 | 16 |
FbŠ Teiwaz Hranice | Starší žákyně GU15 | 15 |
FbŠ Teiwaz Hranice | Dorostenky GU17 | 10 |
FbŠ Teiwaz Přerov | Přípravka BU9 | 15 |
FC BUČIS TEAM | Junioři BU18 | 15 |
FC BUČIS TEAM | Dorostenci BU17 | 15 |
FC BUČIS TEAM | Mladší žáci BU13 | 15 |
FC BUČIS TEAM | Elevové BU11 | 10 |
Herbadent Praha SJM | Starší žákyně GU15 | 17 |
Highland´s Boys | Mladší žáci BU13 | 15 |
Sk JeMoBu | Starší žáci BU15 | 16 |
SK Meťák České Budějovice | Mladší žáci BU13 | 22 |
SK Snipers Slavičín | Starší žákyně GU15 | 13 |
Wizards DDM Praha 10 | Starší žáci BU15 | 41 |
ZŠ Milénova
AC Sparta Praha | Junioři BU18 | 13 |
AC Sparta Praha | Dorostenci BU17 | 15 |
AC Sparta Praha RED | Starší žáci BU15 | 19 |
AC Sparta Praha RED | Mladší žáci BU13 | 16 |
AC Sparta Praha RED | Elevové BU11 | 18 |
AC Sparta Praha YELLOW | Starší žáci BU15 | 17 |
AC Sparta Praha YELLOW | Mladší žáci BU13 | 16 |
AC Sparta Praha YELLOW | Elevové BU11 | 18 |
FBC Hradec Králové | Dorostenci BU17 | 19 |
FBC Lipník | Mladší žáci BU13 | 13 |
Fbc Peaksport Litomyšl | Dorostenci BU17 | 17 |
FBC Plzeň | Starší žáci BU15 | 12 |
FBC Sion - Hradečtí lvi | Dorostenci BU17 | 16 |
Hungary Select | Dorostenky GU17 | 16 |
Tatran Střešovice | Junioři BU18 | 20 |
Tatran Střešovice | Přípravka BU9 | 20 |
Tatran Střešovice | Starší žáci BU15 | 20 |
Tatran Střešovice | Mladší žáci BU13 | 20 |
Tatran Střešovice | Elevové BU11 | 15 |
TJ Sokol Jaroměř | Starší žáci BU15 | 15 |
Valkas novada BJSS | Mladší žáci BU13 | 15 |
Hradečtí lvi Sion | Mladší žáci BU13 | 14 |
Vajda-White Sharks | Mladší žákyně GU13 | 17 |
Tatran Střešovice | Dorostenci BU17 | 0 |
Vajda-White Sharks | Elevové BU11 | 15 |
Phoenix Fireball SE | Starší žákyně GU15 | 12 |
FA Mladá Boleslav | Mladší žáci BU13 | 12 |
Žihadla-Sk JeMoBu | Elevové BU11 | 20 |
Purkyňovy koleje
SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | Junioři BU18 | 17 |
IBK Plantážníci | Junioři BU18 | 15 |
SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky | Dorostenci BU17 | 20 |
Athletics Praha | Dorostenci BU17 | 12 |
Floorball Club Falcon | Starší žáci BU15 | 13 |
Athletics Praha | Starší žáci BU15 | 12 |
Okříšky-Kněžice | Mladší žáci BU13 | 15 |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Mladší žáci BU13 | 18 |
FbC Holešov | Mladší žáci BU13 | 12 |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Elevové BU11 | 15 |
Athletics Praha | Elevové BU11 | 12 |
FBC Sokol Frenštát p.R. | Junioři BU18 | 20 |
Unicorn team | Dorostenky GU17 | 14 |
TJ MEZ Vsetín | Dorostenci BU17 | 17 |
MMKS Podhale | Starší žákyně GU15 | 15 |