Dorostenci BU17 - DOA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 4sport florbal(17) | 5 | 25:4 | 13 |
2 | Wizards DDM Praha 10(14) | 5 | 14:7 | 11 |
3 | ATU Košice(15) | 5 | 17:9 | 10 |
4 | Tatran Střešovice Black(14) | 5 | 13:11 | 6 |
5 | Athletics Praha(10) | 5 | 8:30 | 3 |
6 | FBC Sion - Hradečtí lvi(13) | 5 | 6:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Znojmo(12) | 4 | 14:2 | 9 |
2 | Tatran Střešovice(13) | 4 | 13:11 | 9 |
3 | Hornets Brno(14) | 4 | 5:10 | 4 |
4 | FC BUČIS TEAM(18) | 4 | 5:11 | 4 |
5 | TORPEDO Havířov(14) | 4 | 6:9 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Ostrava(16) | 4 | 30:3 | 12 |
2 | Bohemians DDM Praha 7(21) | 4 | 25:9 | 9 |
3 | FBC Hradec Králové(15) | 4 | 6:15 | 4 |
4 | FBO TJ Sokol Letovice(18) | 4 | 12:24 | 4 |
5 | Florbal Bernolakovo(11) | 4 | 4:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(19) | 4 | 23:2 | 10 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(14) | 4 | 20:6 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(20) | 4 | 16:7 | 6 |
4 | GO-GO Horšovský Týn(15) | 4 | 10:8 | 4 |
5 | Sokol Syrovice(14) | 4 | 1:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 14:4 | 12 |
2 | Fbc Peaksport Litomyšl(15) | 4 | 12:11 | 9 |
3 | SPARTAK Pelhřimov(17) | 4 | 9:10 | 4 |
4 | AC Sparta Praha(21) | 4 | 5:11 | 3 |
5 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(19) | 4 | 4:8 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Vítkovice Oxdog(17) | 4 | 38:4 | 12 |
2 | Eastern wings Michalovce(10) | 4 | 22:10 | 9 |
3 | F. K. TROOPERS Moravany(12) | 4 | 9:19 | 6 |
4 | AC Sparta Praha RED(15) | 4 | 15:19 | 3 |
5 | FBŠ Hattrick Brno A(15) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2004(15) | 4 | 35:9 | 9 |
2 | FBŠ Hattrick Brno Black(14) | 4 | 14:11 | 9 |
3 | FBŠ Slavia Plzeň 2004(18) | 4 | 18:9 | 7 |
4 | Vajda-White Sharks(14) | 4 | 10:16 | 4 |
5 | FC BUČIS TEAM(12) | 4 | 3:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(15) | 4 | 27:16 | 9 |
2 | AC Sparta Praha YELLOW(17) | 4 | 24:6 | 7 |
3 | FBŠ Hattrick Brno Blue(15) | 4 | 22:8 | 7 |
4 | SNIPERS Bratislava(15) | 4 | 16:9 | 6 |
5 | FBŠ Slavia Plzeň 2005(16) | 4 | 2:52 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2005(17) | 4 | 22:7 | 12 |
2 | FBC Liberec Black(13) | 4 | 24:17 | 6 |
3 | FBC Sokol Adamov kinder(13) | 4 | 15:14 | 6 |
4 | TJ Znojmo(15) | 4 | 12:23 | 6 |
5 | itelligence Bulldogs Brno(17) | 4 | 9:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(15) | 4 | 22:4 | 10 |
2 | Athletics Praha(15) | 4 | 15:8 | 9 |
3 | FBC Spartak Přerov(17) | 4 | 13:10 | 7 |
4 | Wizards DDM Praha 10(9) | 4 | 14:13 | 3 |
5 | Hornets Brno(11) | 4 | 6:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Žihadla-Sk JeMoBu(12) | 4 | 33:9 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 21:15 | 9 |
3 | TEMPISH FBS Olomouc elevové(13) | 4 | 12:15 | 6 |
4 | Sokol Židenice(15) | 4 | 12:22 | 3 |
5 | FBC Liberec Blue(13) | 4 | 7:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Aligators Šitbořice Pozořice(21) | 6 | 17:5 | 14 |
2 | Hungary Select(15) | 6 | 13:4 | 13 |
3 | FbŠ Teiwaz Hranice(11) | 6 | 14:7 | 13 |
4 | Black Stars Team(10) | 6 | 10:12 | 7 |
5 | Unicorn team(12) | 6 | 8:13 | 6 |
6 | FBC DDM Kati Kadaň(12) | 6 | 10:13 | 5 |
7 | TJ Sokol Brno Židenice(17) | 6 | 1:19 | 1 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vajda-White Sharks(16) | 6 | 13:7 | 15 |
2 | TEMPISH FBS Olomouc Mladší žákyně(15) | 6 | 18:8 | 13 |
3 | FBC Liberec(14) | 6 | 15:9 | 7 |
4 | TJ Znojmo(16) | 6 | 1:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Herbadent Praha SJM(18) | 4 | 28:5 | 12 |
2 | TJ Znojmo(15) | 4 | 11:8 | 7 |
3 | FbŠ Bohemians(14) | 4 | 9:11 | 4 |
4 | FbC Aligators Šitbořice Těšany(15) | 4 | 5:21 | 3 |
5 | Phoenix Fireball SE(13) | 4 | 6:14 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | MMKS Podhale(11) | 4 | 17:4 | 12 |
2 | TEMPISH FBS Olomouc starší žákyně(20) | 4 | 12:5 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 6:4 | 4 |
4 | SK Snipers Slavičín(11) | 4 | 5:7 | 4 |
5 | FbŠ Teiwaz Hranice(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU18 - JA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha(20) | 5 | 14:5 | 13 |
2 | Tatran Střešovice(20) | 5 | 17:5 | 11 |
3 | FBC Mohelnice(11) | 5 | 12:13 | 8 |
4 | FBC UNIČOV(14) | 5 | 9:11 | 5 |
5 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(21) | 5 | 6:13 | 4 |
6 | FbC Aligators(12) | 5 | 10:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU18 - JB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(15) | 5 | 25:8 | 13 |
2 | Florbal Vsetín(15) | 5 | 14:13 | 10 |
3 | FC BUČIS TEAM(20) | 5 | 16:9 | 7 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(16) | 5 | 8:5 | 7 |
5 | FBC Sokol Frenštát p.R.(19) | 5 | 12:28 | 2 |
6 | FbK Orlicko-Třebovsko(12) | 5 | 4:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU18 - JC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 20:6 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(15) | 4 | 17:7 | 9 |
3 | Raša Team(15) | 4 | 15:11 | 6 |
4 | FbC BISON Slavkov(14) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | Chřestýši(13) | 4 | 8:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 5 | 49:7 | 15 |
2 | FC BUČIS TEAM(26) | 5 | 35:13 | 12 |
3 | Highland´s Boys(12) | 5 | 19:14 | 9 |
4 | FBC FatPipe Mohelnice(17) | 5 | 23:25 | 6 |
5 | F. K. TROOPERS Moravany(14) | 5 | 11:47 | 3 |
6 | FRC Mikulov(15) | 5 | 7:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | HFC S-Parta(10) | 5 | 47:5 | 15 |
2 | FBC Spartak Přerov(14) | 5 | 33:15 | 12 |
3 | FBC Sokol Adamov(15) | 5 | 23:32 | 9 |
4 | Okříšky-Kněžice(13) | 5 | 22:29 | 4 |
5 | TEMPISH FBS Olomouc Mladší žáci(14) | 5 | 10:27 | 4 |
6 | Hornets Brno(13) | 5 | 10:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hradečtí lvi Sion(12) | 5 | 33:12 | 15 |
2 | AC Sparta Praha YELLOW(17) | 5 | 27:13 | 9 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(22) | 5 | 35:17 | 9 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(14) | 5 | 24:13 | 9 |
5 | FBC DROŽDÍN(12) | 5 | 16:27 | 3 |
6 | Valkas novada BJSS(11) | 5 | 8:61 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Lipník(13) | 4 | 20:5 | 12 |
2 | AC Sparta Praha RED(19) | 4 | 21:17 | 7 |
3 | FBC Štěpánkovice(16) | 4 | 8:16 | 4 |
4 | Fbc ZŠ Komenského Slavkov(16) | 4 | 8:10 | 2 |
5 | FBŠ Hattrick Brno B(14) | 4 | 6:15 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(17) | 4 | 34:3 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(19) | 4 | 28:10 | 9 |
3 | TJ Znojmo(12) | 4 | 11:30 | 6 |
4 | SK Meťák České Budějovice(14) | 4 | 11:19 | 3 |
5 | Židenice Bears(15) | 4 | 7:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 4 | 18:4 | 10 |
2 | FA Mladá Boleslav(12) | 4 | 22:9 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(20) | 4 | 11:10 | 7 |
4 | TJ Znojmo - red(11) | 4 | 11:18 | 3 |
5 | FbC Holešov(10) | 4 | 7:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(12) | 6 | 29:7 | 18 |
2 | Gepardi Junior Brno(13) | 6 | 36:7 | 15 |
3 | Tatran Střešovice(12) | 6 | 42:12 | 12 |
4 | Hornets Brno(11) | 6 | 12:25 | 9 |
5 | FBŠ Slavia Plzeň(17) | 6 | 23:20 | 6 |
6 | FBŠ Hattrick Brno Blue(15) | 6 | 9:25 | 3 |
7 | F. K. TROOPERS Moravany(14) | 6 | 3:58 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Vítkovice Oxdog(15) | 6 | 21:3 | 18 |
2 | Uništerb(12) | 6 | 20:8 | 10 |
3 | Sokol Židenice(17) | 6 | 15:13 | 10 |
4 | FBŠ Hattrick Brno Black(14) | 6 | 13:13 | 9 |
5 | BLACK ANGELS(15) | 6 | 7:6 | 8 |
6 | FbŠ Teiwaz Přerov(12) | 6 | 9:24 | 4 |
7 | itelligence Bulldogs Brno(15) | 6 | 6:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU Košice(15) | 5 | 31:9 | 13 |
2 | BLACK ANGELS(15) | 5 | 41:15 | 12 |
3 | FBC Plzeň(12) | 5 | 15:6 | 10 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(16) | 5 | 16:16 | 6 |
5 | 1.FBK Jablonec nad Nisou(13) | 5 | 6:28 | 3 |
6 | Floorball Club Falcon(12) | 5 | 7:42 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 4sport florbal(18) | 4 | 40:2 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(21) | 4 | 16:8 | 9 |
3 | FBC Štěpánkovice(13) | 4 | 5:19 | 4 |
4 | FBC FatPipe Mohelnice(14) | 4 | 10:29 | 4 |
5 | FBC DROŽDÍN(10) | 4 | 4:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha YELLOW(20) | 4 | 26:6 | 12 |
2 | FBŠ Slavia Plzeň(17) | 4 | 17:9 | 7 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 4 | 10:14 | 4 |
4 | FRC Mikulov(16) | 4 | 10:30 | 3 |
5 | FBK Hradec Králové(19) | 4 | 6:10 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Uničov(13) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(14) | 4 | 18:9 | 9 |
3 | BLACK ANGELS YOUNG(14) | 4 | 13:11 | 6 |
4 | Fbc ZŠ Komenského Slavkov(12) | 4 | 5:22 | 3 |
5 | Sokol Židenice(17) | 4 | 2:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Jaroměř(17) | 4 | 11:9 | 9 |
2 | Wizards DDM Praha 10(12) | 4 | 15:10 | 8 |
3 | AC Sparta Praha RED(19) | 4 | 13:7 | 7 |
4 | Hornets Brno(17) | 4 | 4:9 | 3 |
5 | Florbalová škola Plzeň(16) | 4 | 7:15 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bohemians DDM Praha 7(21) | 4 | 28:5 | 12 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(18) | 4 | 16:10 | 9 |
3 | Sk JeMoBu(14) | 4 | 9:17 | 6 |
4 | Athletics Praha(13) | 4 | 8:16 | 3 |
5 | FBO TJ Sokol Letovice(17) | 4 | 5:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |