Starší žáci BU15 - STA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ATU Košice(15) | 5 | 31:9 | 13 |
2 | BLACK ANGELS(15) | 5 | 41:15 | 12 |
3 | FBC Plzeň(12) | 5 | 15:6 | 10 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(16) | 5 | 16:16 | 6 |
5 | 1.FBK Jablonec nad Nisou(13) | 5 | 6:28 | 3 |
6 | Floorball Club Falcon(12) | 5 | 7:42 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 4sport florbal(18) | 4 | 40:2 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(21) | 4 | 16:8 | 9 |
3 | FBC Štěpánkovice(13) | 4 | 5:19 | 4 |
4 | FBC FatPipe Mohelnice(14) | 4 | 10:29 | 4 |
5 | FBC DROŽDÍN(10) | 4 | 4:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha YELLOW(20) | 4 | 26:6 | 12 |
2 | FBŠ Slavia Plzeň(17) | 4 | 17:9 | 7 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 4 | 10:14 | 4 |
4 | FRC Mikulov(16) | 4 | 10:30 | 3 |
5 | FBK Hradec Králové(19) | 4 | 6:10 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Uničov(13) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(14) | 4 | 18:9 | 9 |
3 | BLACK ANGELS YOUNG(14) | 4 | 13:11 | 6 |
4 | Fbc ZŠ Komenského Slavkov(12) | 4 | 5:22 | 3 |
5 | Sokol Židenice(17) | 4 | 2:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Jaroměř(17) | 4 | 11:9 | 9 |
2 | Wizards DDM Praha 10(12) | 4 | 15:10 | 8 |
3 | AC Sparta Praha RED(19) | 4 | 13:7 | 7 |
4 | Hornets Brno(17) | 4 | 4:9 | 3 |
5 | Florbalová škola Plzeň(16) | 4 | 7:15 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - STF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bohemians DDM Praha 7(21) | 4 | 28:5 | 12 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(18) | 4 | 16:10 | 9 |
3 | Sk JeMoBu(14) | 4 | 9:17 | 6 |
4 | Athletics Praha(13) | 4 | 8:16 | 3 |
5 | FBO TJ Sokol Letovice(17) | 4 | 5:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |