Junioři BU18 - JA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha(20) | 5 | 14:5 | 13 |
2 | Tatran Střešovice(20) | 5 | 17:5 | 11 |
3 | FBC Mohelnice(11) | 5 | 12:13 | 8 |
4 | FBC UNIČOV(14) | 5 | 9:11 | 5 |
5 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(21) | 5 | 6:13 | 4 |
6 | FbC Aligators(12) | 5 | 10:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU18 - JB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(15) | 5 | 25:8 | 13 |
2 | Florbal Vsetín(15) | 5 | 14:13 | 10 |
3 | FC BUČIS TEAM(20) | 5 | 16:9 | 7 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(16) | 5 | 8:5 | 7 |
5 | FBC Sokol Frenštát p.R.(19) | 5 | 12:28 | 2 |
6 | FbK Orlicko-Třebovsko(12) | 5 | 4:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU18 - JC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(17) | 4 | 20:6 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(15) | 4 | 17:7 | 9 |
3 | Raša Team(15) | 4 | 15:11 | 6 |
4 | FbC BISON Slavkov(14) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | Chřestýši(13) | 4 | 8:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |