Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Vítkovice Oxdog(17) | 4 | 38:4 | 12 |
2 | Eastern wings Michalovce(10) | 4 | 22:10 | 9 |
3 | F. K. TROOPERS Moravany(12) | 4 | 9:19 | 6 |
4 | AC Sparta Praha RED(15) | 4 | 15:19 | 3 |
5 | FBŠ Hattrick Brno A(15) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2004(15) | 4 | 35:9 | 9 |
2 | FBŠ Hattrick Brno Black(14) | 4 | 14:11 | 9 |
3 | FBŠ Slavia Plzeň 2004(18) | 4 | 18:9 | 7 |
4 | Vajda-White Sharks(14) | 4 | 10:16 | 4 |
5 | FC BUČIS TEAM(12) | 4 | 3:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(15) | 4 | 27:16 | 9 |
2 | AC Sparta Praha YELLOW(17) | 4 | 24:6 | 7 |
3 | FBŠ Hattrick Brno Blue(15) | 4 | 22:8 | 7 |
4 | SNIPERS Bratislava(15) | 4 | 16:9 | 6 |
5 | FBŠ Slavia Plzeň 2005(16) | 4 | 2:52 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2005(17) | 4 | 22:7 | 12 |
2 | FBC Liberec Black(13) | 4 | 24:17 | 6 |
3 | FBC Sokol Adamov kinder(13) | 4 | 15:14 | 6 |
4 | TJ Znojmo(15) | 4 | 12:23 | 6 |
5 | itelligence Bulldogs Brno(17) | 4 | 9:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(15) | 4 | 22:4 | 10 |
2 | Athletics Praha(15) | 4 | 15:8 | 9 |
3 | FBC Spartak Přerov(17) | 4 | 13:10 | 7 |
4 | Wizards DDM Praha 10(9) | 4 | 14:13 | 3 |
5 | Hornets Brno(11) | 4 | 6:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Žihadla-Sk JeMoBu(12) | 4 | 33:9 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 21:15 | 9 |
3 | TEMPISH FBS Olomouc elevové(13) | 4 | 12:15 | 6 |
4 | Sokol Židenice(15) | 4 | 12:22 | 3 |
5 | FBC Liberec Blue(13) | 4 | 7:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |