Mladší žáci BU13 - MLA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 5 | 49:7 | 15 |
2 | FC BUČIS TEAM(26) | 5 | 35:13 | 12 |
3 | Highland´s Boys(12) | 5 | 19:14 | 9 |
4 | FBC FatPipe Mohelnice(17) | 5 | 23:25 | 6 |
5 | F. K. TROOPERS Moravany(14) | 5 | 11:47 | 3 |
6 | FRC Mikulov(15) | 5 | 7:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | HFC S-Parta(10) | 5 | 47:5 | 15 |
2 | FBC Spartak Přerov(14) | 5 | 33:15 | 12 |
3 | FBC Sokol Adamov(15) | 5 | 23:32 | 9 |
4 | Okříšky-Kněžice(13) | 5 | 22:29 | 4 |
5 | TEMPISH FBS Olomouc Mladší žáci(14) | 5 | 10:27 | 4 |
6 | Hornets Brno(13) | 5 | 10:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hradečtí lvi Sion(12) | 5 | 33:12 | 15 |
2 | AC Sparta Praha YELLOW(17) | 5 | 27:13 | 9 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(22) | 5 | 35:17 | 9 |
4 | FBŠ Hattrick Brno(14) | 5 | 24:13 | 9 |
5 | FBC DROŽDÍN(12) | 5 | 16:27 | 3 |
6 | Valkas novada BJSS(11) | 5 | 8:61 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Lipník(13) | 4 | 20:5 | 12 |
2 | AC Sparta Praha RED(19) | 4 | 21:17 | 7 |
3 | FBC Štěpánkovice(16) | 4 | 8:16 | 4 |
4 | Fbc ZŠ Komenského Slavkov(16) | 4 | 8:10 | 2 |
5 | FBŠ Hattrick Brno B(14) | 4 | 6:15 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(17) | 4 | 34:3 | 12 |
2 | Tatran Střešovice(19) | 4 | 28:10 | 9 |
3 | TJ Znojmo(12) | 4 | 11:30 | 6 |
4 | SK Meťák České Budějovice(14) | 4 | 11:19 | 3 |
5 | Židenice Bears(15) | 4 | 7:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 4 | 18:4 | 10 |
2 | FA Mladá Boleslav(12) | 4 | 22:9 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(20) | 4 | 11:10 | 7 |
4 | TJ Znojmo - red(11) | 4 | 11:18 | 3 |
5 | FbC Holešov(10) | 4 | 7:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |