Dorostenci BU17 - DOA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 4sport florbal(17) | 5 | 25:4 | 13 |
2 | Wizards DDM Praha 10(14) | 5 | 14:7 | 11 |
3 | ATU Košice(15) | 5 | 17:9 | 10 |
4 | Tatran Střešovice Black(14) | 5 | 13:11 | 6 |
5 | Athletics Praha(10) | 5 | 8:30 | 3 |
6 | FBC Sion - Hradečtí lvi(13) | 5 | 6:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Znojmo(12) | 4 | 14:2 | 9 |
2 | Tatran Střešovice(13) | 4 | 13:11 | 9 |
3 | Hornets Brno(14) | 4 | 5:10 | 4 |
4 | FC BUČIS TEAM(18) | 4 | 5:11 | 4 |
5 | TORPEDO Havířov(14) | 4 | 6:9 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Ostrava(16) | 4 | 30:3 | 12 |
2 | Bohemians DDM Praha 7(21) | 4 | 25:9 | 9 |
3 | FBC Hradec Králové(15) | 4 | 6:15 | 4 |
4 | FBO TJ Sokol Letovice(18) | 4 | 12:24 | 4 |
5 | Florbal Bernolakovo(11) | 4 | 4:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(19) | 4 | 23:2 | 10 |
2 | itelligence Bulldogs Brno(14) | 4 | 20:6 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(20) | 4 | 16:7 | 6 |
4 | GO-GO Horšovský Týn(15) | 4 | 10:8 | 4 |
5 | Sokol Syrovice(14) | 4 | 1:47 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DOE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(24) | 4 | 14:4 | 12 |
2 | Fbc Peaksport Litomyšl(15) | 4 | 12:11 | 9 |
3 | SPARTAK Pelhřimov(17) | 4 | 9:10 | 4 |
4 | AC Sparta Praha(21) | 4 | 5:11 | 3 |
5 | SWEEDLAND Sokol Val. Klobouky(19) | 4 | 4:8 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |